masina voastra afacerea noastra
Da. O estimare realistă ar trebui să includă toate costurile de deținere (Total Cost of Ownership - TCO), nu doar combustibilul și reviziile. Multe componente se uzează în funcție de kilometri sau de vârsta mașinii.
Mai jos este o estimare anuală pentru o mașină nouă de aproximativ 10.000 €, amortizând costul pieselor pe durata lor de viață.
| Cost anual | 5 km/zi | 50 km/zi | 100 km/zi |
|---|---|---|---|
| Combustibil | 950 lei | 9.450 lei | 18.900 lei |
| Revizie anuală | 1.000 lei | 1.200 lei | 1.500 lei |
| RCA | 1.500 lei | 1.500 lei | 1.500 lei |
| Rovinietă | 140 lei | 140 lei | 140 lei |
| Anvelope | 600 lei | 1.000 lei | 1.600 lei |
| Plăcuțe + saboți de frână (amortizat) | 150 lei | 500 lei | 1.000 lei |
| Discuri de frână (amortizat) | 100 lei | 350 lei | 700 lei |
| Acumulator (amortizat) | 180 lei | 180 lei | 180 lei |
| Suspensie (amortizat) | 300 lei | 700 lei | 1.300 lei |
| Ambreiaj (amortizat) | 100 lei | 400 lei | 800 lei |
| Distribuție / curele (amortizat) | 250 lei | 450 lei | 700 lei |
| Lichid frână, antigel, alte lichide | 250 lei | 350 lei | 500 lei |
| Ștergătoare | 120 lei | 120 lei | 120 lei |
| Becuri și consumabile electrice | 100 lei | 150 lei | 200 lei |
| Spălătorie auto | 500 lei | 700 lei | 1.000 lei |
| Parcări | 600 lei | 1.500 lei | 2.500 lei |
| Diverse neprevăzute | 500 lei | 1.000 lei | 2.000 lei |
| Total fără CASCO și depreciere | ≈7.300 lei/an | ≈19.200 lei/an | ≈34.600 lei/an |
Alte costuri care apar în timp
Pe lângă cele de mai sus, există și alte cheltuieli pe care merită să le iei în calcul:
Schimbarea anvelopelor iarnă/vară (manoperă și echilibrare).
Geometria roților.
Reîncărcarea instalației de aer condiționat.
Filtrul de habitaclu.
Curățarea sau schimbarea ștergătoarelor.
Covorașe, huse și accesorii.
Taxe de parcare rezidențială.
Amenzi (nu sunt obligatorii, dar apar la unii șoferi).
Taxe de pod sau autostradă în alte țări.
Asistență rutieră sau abonament.
ITP (după primii ani de utilizare, în funcție de legislația aplicabilă).
CASCO (opțional, dar recomandat pentru o mașină nouă).
Deprecierea valorii mașinii.
Dobânda dacă mașina este cumpărată prin credit.
Timpul pierdut pentru service și deplasări (un cost indirect).
Costul real este chiar mai mare
Dacă adăugăm și:
deprecierea: 4.000–7.500 lei/an;
CASCO: 2.000–4.000 lei/an;
atunci costul total de deținere devine aproximativ:
| Utilizare | Cost anual complet |
|---|---|
| 5 km/zi | 13.000–18.000 lei |
| 50 km/zi | 25.000–31.000 lei |
| 100 km/zi | 40.000–47.000 lei |
Acesta este un calcul mult mai apropiat de costul real al unei mașini, deoarece include atât cheltuielile vizibile (combustibil, asigurări), cât și uzura componentelor și pierderea de valoare a vehiculului.
pentru ca nu mai fumez deloc 1 pachet care mi-ar fi luat 2hpe zi sau sa beau 1 pahar de vin care iese in 4h din organism, sau sa am 2h de pauza de cafea imi permit 8h pe zi sa ma ocup de asa ceva

Comments
Post a Comment